Параметр | Характеристики |
Состояние | Новый |
Полная масса (кг) | 2955 |
Мощность двигателя (л.с.) | 152 |
Массогабаритные характеристики | Марка | Dongfeng |
Класс автомобиля | LDT | |
Полная масса автомобиля, кг | 7990 | |
Тип кабины | без спального места | |
Ширина кабины, мм | 2030 | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6725×2016×2354 | |
Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 7378 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 5035 | |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2955 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) | |
Рабочий объём, л | 3,8 | |
Экологический класс | 5 | |
Объём топливного бака, л | 120 | |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | √ | |
КПП | Модель | МКПП-6(C6J55T) |
Материал корпуса КПП | Алюминий | |
КОМ | КОМ | × |
Лючок для установки КОМ | √ | |
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | |
Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь | |
Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 3500 | |
Изготовитель | DANA | |
Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6400 |
Передаточное отношение главной пары | 3,909 | |
Изготовитель | DANA | |
Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | √ | |
Ручной механизм регулировки зазора | × | |
Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
Моторный тормоз-замедлитель | √ | |
Регулятор тормозных сил задней оси | × | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | √ | |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
Осушитель воздуха | √ | |
Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 |
Тип | Лонжеронная | |
Профиль лонжерона | Одинарный | |
Задний противоподкатный брус | √ | |
Инструментальный ящик | √ | |
Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
Передние амортизаторы | √ | |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | × | |
Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
Задние амортизаторы | √ | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | |
Колёса | Размерность шин | 215/75R17.5 (245/70R19.5) |
Материал колесного диска | Сталь | |
Кол-во шин | 6+1 | |
Кабина | Механизм подъема кабины | √ |
Материал переднего бампера | Сталь | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ | |
Обтекатель на крышу | Опционально | |
Двери | Стеклоподъёмники | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | √ | |
Освещение | Электрокорректор | √ |
Передние противотуманные фары | √ | |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | √ | |
Светодиодные ДХО | √ | |
Зеркала | Регулировки | Механические |
Подогрев | √ | |
Фронтальное зеркало | √ | |
Бордюрное зеркало | √ | |
Включение освещения при открытии двери | √ | |
Сиденья | Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
Регулировки сиденья водителя | Механические | |
Пневмоподвеска сиденья водителя | × | |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
Обивка сидений | Ткань | |
Подушка безопасности водителя | × | |
Подушка безопасности пассажира | × | |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × | |
Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
Датчики парковки (задние) | √ | |
Круиз-контроль | √ | |
Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ |
Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
Аудиоподготовка | √ | |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ | |
Кнопки управления на руле | √ | |
Пневматический звуковой сигнал | √ | |
Электрический звуковой сигнал | √ | |
Маршрутный компьютер | √ | |
Режим самодиагностики приборов | √ | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | × | |
Зуммер движения задним ходом | √ | |
Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | √ |
Подогрев сиденья пассажира | √ | |
Стеклоподъёмники | √ | |
Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | √ |
Противосолнечный козырек для пассажира | √ | |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ | |
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ | |
Дополнительные светодиодные плафоны освещения кабины | × |
Модель фургона | Изотермический | ||||||
Назначение фургона / Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²х°K | Фургон изотермический – для перевозки продукции при температуре от -20 °С до +12 °С / ≤ 0,4 | ||||||
Размеры фургона, мм | Наружные: | Внутренние (±10мм): | |||||
— длина
— ширина — высота |
5 200
2 300 2 200 |
5 040
2 180 2 020 |
|||||
Внутренний объем, м3 | 21,2 | ||||||
Вес фургона | 1 500кг | ||||||
Вместимость фургона в паллетах, шт. | 10 | ||||||
Надрамник
— Окраска надрамника
— Крепление пола фургона к надрамнику
— Крепление кузова к раме шасси |
Состоит из продольных лонжеронов и поперечных швеллеров.
Полимерно-порошковое покрытие. Перед покрытием сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку. Исключает сквозные соединения (крепление производится в силовые поперечины пола). В соответствии с инструкцией производителя шасси. Крепление производится через кронштейны и болты (амортизирована). |
||||||
Пол: | Общая толщина — 80 мм | ||||||
— наружное покрытие
— внутренний жесткий материал — утеплитель — внутренний жесткий материал — внутреннее покрытие |
Оцинкованный металл 0,5 мм
Фанера влагостойкая 6 мм ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм Фанера влагостойкая 15 мм Заливной ППУ с противоскользящей крошкой 3 мм |
||||||
Передняя стенка: | Общая толщина — 64 мм | ||||||
— наружное покрытие
— утеплитель — внутреннее покрытие |
Армированный пластик 1 мм белого цвета
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм Армированный пластик 1 мм белого цвета |
||||||
Крыша: | Общая толщина — 64 мм | ||||||
— наружное покрытие
— утеплитель — внутреннее покрытие |
Армированный пластик 1 мм белого цвета
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм Армированный пластик 1 мм белого цвета |
||||||
Боковые стенки: | Общая толщина — 64 мм | ||||||
— наружное покрытие
— утеплитель — внутреннее покрытие |
Армированный пластик 1 мм белого цвета
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм Армированный пластик 1 мм белого цвета |
||||||
Задние двери | Общая толщина — 64 мм | ||||||
— наружное покрытие
— утеплитель — внутреннее покрытие |
Армированный пластик 1 мм белого цвета
ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм Армированный пластик 1 мм белого цвета |
||||||
Фурнитура
|
Оцинкованная сталь
— оцин. штанга, по 1 на дверь. — Петли, по 3 петли на дверь. — Ручки ∆-видные, 2 шт. — Фиксатор двери в открытом положении оцинкованный, Т-образный, расположенный на боковой стенке, 2 шт. — Ручка для доступа в фургон. |
||||||
Обвязка и отбортовка
— по внешнему периметру — по внутреннему периметру
|
Стальной профиль белого цвета. Стальной оцинкованный профиль. |
||||||
Уплотнители дверей | 4-лепестковый. | ||||||
Освещение
|
Внутреннее – светодиодная лента, смонтированная на потолке с правой стороны. Включение/выключение света производится кнопкой на правой стенке фургона.
Габаритное – светодиодные верхние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) фонари в количестве согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. |
||||||
Проем задних дверей | Сталь белого цвета, П-образный. | ||||||
Комплектация фургона | |||||||
Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. | да | ||||||
Нержавеющая/Алюминиевая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. | да | ||||||
Лестница оцинкованная справа | да | ||||||
Такелажная рейка в один ярус | да | ||||||
Задний противоподкатный брус — горизонтальный силовой профиль из стали на стальных кронштейнах. | да | ||||||
Боковая защита — горизонтальная полоса на стальных кронштейнах. | да | ||||||
Резиновые отбойники на торце задней поперечной балки надрамника (размещение на надрамнике, а не на дверном проеме, упрощает их замену), 2 шт. | да | ||||||
Дополнительное оборудование | |||||||
Закладные под ХОУ | да | ||||||
Проем для ХОУ | нет | ||||||
Гидроборт | Не установлено | ||||||
Отопитель | Не установлено | ||||||
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
Гарантия на шасси: предоставляется заводом-изготовителем и составляет 36 месяцев или 250 000 км пробега.
Гарантия на фургон: 12 месяцев или 50 000 км пробега – в зависимости от того, что из указанного наступит ранее
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!