Параметр | Характеристики |
Состояние | Новый |
Полная масса (кг) | 5500 |
Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
Массогабаритные характеристики | Марка | Dongfeng |
Класс автомобиля | LDT | |
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 (3 500) | |
Тип кабины | без спального места | |
Ширина кабины, мм | 2030 | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6725×2016×2354 | |
Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 7378 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 2 850 (850) | |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2650 | |
Двигатель | Модель | ZD30D15-5N |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) | |
Рабочий объём, л | 3,0 | |
Экологический класс | 5 | |
Объём топливного бака, л | 120 | |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | √ | |
КПП | Модель | МКПП-6(C6J45T) |
Материал корпуса КПП | Алюминий | |
КОМ | КОМ | × |
Лючок для установки КОМ | √ | |
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | |
Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь | |
Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 2640 | |
Изготовитель | DANA | |
Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 4200 |
Передаточное отношение главной пары | 4,875 | |
Изготовитель | DANA | |
Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | × | |
Ручной механизм регулировки зазора | √ | |
Передние тормозные механизмы | Дисковые | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
Моторный тормоз-замедлитель | √ | |
Регулятор тормозных сил задней оси | × | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | √ | |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
Осушитель воздуха | √ | |
Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 |
Тип | Лонжеронная | |
Профиль лонжерона | Одинарный | |
Задний противоподкатный брус | √ | |
Инструментальный ящик | √ | |
Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 7 |
Передние амортизаторы | √ | |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | |
Кол-во листов задней рессоры | 6+5 | |
Задние амортизаторы | √ | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | |
Колёса | Размерность шин | 205/75R17.5 16PR |
Материал колесного диска | Сталь | |
Кол-во шин | 6+1 | |
Кабина | Механизм подъема кабины | √ |
Материал переднего бампера | Сталь | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ | |
Обтекатель на крышу | Опционально | |
Двери | Стеклоподъёмники | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | √ | |
Освещение | Электрокорректор | √ |
Передние противотуманные фары | √ | |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | √ | |
Светодиодные ДХО | √ | |
Зеркала | Регулировки | Механические |
Подогрев | √ | |
Фронтальное зеркало | √ | |
Бордюрное зеркало | √ | |
Включение освещения при открытии двери | √ | |
Сиденья | Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
Регулировки сиденья водителя | Механические | |
Пневмоподвеска сиденья водителя | × | |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
Обивка сидений | Ткань | |
Подушка безопасности водителя | × | |
Подушка безопасности пассажира | × | |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × | |
Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
Датчики парковки (задние) | √ | |
Круиз-контроль | √ | |
Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ |
Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
Аудиоподготовка | √ | |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ | |
Кнопки управления на руле | √ | |
Пневматический звуковой сигнал | √ | |
Электрический звуковой сигнал | √ | |
Маршрутный компьютер | √ | |
Режим самодиагностики приборов | √ | |
Напряжение бортовой сети, В | 12 | |
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | √ | |
Зуммер движения задним ходом | × | |
Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | √ |
Подогрев сиденья пассажира | √ | |
Стеклоподъёмники | √ | |
Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | √ |
Противосолнечный козырек для пассажира | √ | |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ | |
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ | |
Дополнительные светодиодные плафоны освещения кабины | × |
Бортовая платформа. Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами, стойки промежуточные на болтах, по 1 шт на каждом боку. Боковые секции откидывающиеся, съёмные из алюминия. Пол-транспортная фанера. В передней части кузова расположен каркас, который служит защитой от смещения груза в переднюю часть автомобиля. Предусмотрен каркас-тент (тент серого цвета). Сзади ворота ( пластик белого цвета, склеенный с фанерой. пришитый к металлическому каркасу). Фурнитура оцинкованная штанговая, по одному запорному комплекту на каждую дверь, 3 петли на дверь. Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG”). Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производится в окрасочно-сушильной камере.
Размеры кузова, мм
Наружные: ДхШхВ |
5200x2300x2200
|
Пол
— внутреннее покрытие |
Общая толщина – 105 мм
транспортная фанера 18 мм |
Высота борта | 400мм |
Цвет борта | серый |
Оборудование | Пластиковые брызговики. Боковая алюминиевая защита на импортных откидных кронштейнах, Противоподкатный брус, Резиновые отбойники. Пластиковый поручень для подъёма в кузов. |
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
Гарантия на шасси: предоставляется заводом-изготовителем и составляет 36 месяцев или 250 000 пробега.
Гарантия на фургон: 12 месяцев или 50 000 км пробега – в зависимости от того, что из указанного наступит ранее
Мы получили Ваше сообщение, скоро с Вами свяжемся!